Vereine
| Verein | Ort | Kontakt | |
| 1. | ASKÖ Taekwondo Ebenfurth | Ebenfurth | Emin Ulu |
| Tel.: +436641410441 | |||
| Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein! | |||
| ZVR: 992732032 | |||
| 2. | SV Taekwondo 4You Amstetten | Amstetten | Dr. Alexander Hübl |
| Tel.: +436644635456 | |||
| Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein! | |||
| ZVR: 534375538 | |||
| 3. | Taekwondo Baden | Baden | Samet Agusi |
| Tel.: +436765738206 | |||
| Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein! | |||
| ZVR: 314587858 | |||
| 4. | Taekwondo Akademie Kukkiwon Pugnator | Traiskirchen | Rene Pernitsch |
| Tel.: +436642716757 | |||
| Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein! | |||
| ZVR: 139113823 | |||
| 5. | Dangun Austria | Guntramsdorf | Ramin Rey |
| Tel.: +4369910000139 | |||
| Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein! | |||
| ZVR: 598137989 | |||
| 6. | Kampfsportverein Haugsdorf | Haugsdorf | Christian Lehninger |
| Tel.: +436763368588 | |||
| Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein! | |||
| Ronald Schuster | Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein! | ||
| ZVR: 285638408 | |||
| 7. | You's Taekwondo Horn | Horn | Dipl. Ing. Kurt Rauscher |
| Tel.: +436648011735724 | |||
| Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein! | |||
| ZVR: 606237889 | |||
| 8. | Sportunion Kampfkunstforum Klosterneuburg | Klosterneuburg | Mag. Gunther m. Attarpour |
| Tel.: +436763164977 | |||
| Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein! | |||
| ZVR: 682805091 | |||
| 9. | Sportunion Verein Sonbae Niederösterreich | Korneuburg | Ing. Bernhard Ungrad, MAS, MBA |
| Tel.: +436607111317 | |||
| Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein! | |||
| ZVR: 770965061 | |||
| 10. | Taekwondo Region Marchfeld | Marchfeld | Norbert Herz |
| Tel.: +4368184038878 | |||
| Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein! | |||
| ZVR: 301448281 | |||
| 11. | Sportunion Taekwondo Pöchlarn | Pöchlarn | Michael Andrijanic |
| Tel.: +436769731507 | |||
| Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein! | |||
| ZVR: 683798810 | |||
| 12. | Kumgang Stockerau | Stockerau | Martin Beranek |
| Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein! | |||
| Tel.: +436644432726 | |||
| ZVR: 628060355 | |||
| 13. | Mein Kampfsport Verein | Pernitz | Savas Kuzu |
| Tel.: +436605680745 | |||
| Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein! | |||
| ZVR: 1860100080 | |||
| 14. | Taekwondo Club Tangun Tulln | Tulln | Dietmar Brandl |
| Tel.: +436642714815 | |||
| Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein! | |||
| ZVR: 278035290 | |||
| 15. | Taekwondo Hwarang Fighting Art | Wörth | Thomas Flickentanz (Obmann) |
| Manuela Schweighofer | Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein! | ||
| Tel.: 06804013474 | |||
| Sonja Gansterer | Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein! | ||
| Tel.: 0680/2386841 | |||
| ZVR: 314806283 | |||
| 16. | Taekwondo Wr. Neudorf | Wr. Neudorf | Ramin Rey |
| Tel.: +4369910000139 | |||
| Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein! | |||
| ZVR: 535973222 | |||
| 17. | Sportunion Taekwodno Großengersdorf | Großengersdorf | Jasmin Hochmeister |
| Tel.: | |||
| Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein! | |||
| ZVR: 1611377922 | |||
| 18. | Taekwondo St. Pölten | St. Pölten | Mohammad Khaled |
| Tel.: 06643636914 | |||
| Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein! | |||
| ZVR: 1449206534 | |||
| 19. | Bärenhart Taekwondo Krems | Krems | Manfred Bernhard |
| Tel.: +4366475156715 | |||
| Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein! | |||
| ZVR: 1392696450 | |||
| 20. | Sportunion Taekwondo Guntramsdorf | Guntramsdorf | Mag. Andreas Hajek |
| Tel.: +436601507189 | |||
| Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein! | |||
| ZVR: 1802915538 | |||
| 21 | Mudokwan Wiener Wald | Maria Anzbach | Michael Willax |
| Tel.: +436641841269 | |||
| Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein! | |||
| ZVR: 219954217 | |||
| 22 | ATV Wr. Neustadt Sektion Taekwondo | Wr. Neustadt | Dr. Martin Filipits |
| Tel.: +436767228952 | |||
| Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein! | |||
| ZVR: 870075603 | |||
| 23 | Taekwondo Trumau | Trumau | Samet Agusi |
| Tel.: +436765738206 | |||
| Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein! | |||
| ZVR: 1366835449 | |||
| 24 | Kampfkunstforum Leiser Berge | Leiser Berge | David Kien |
| Tel.: +436506204944 | |||
| Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein! | |||
| ZVR: 1945645385 | |||
| 25 | Taekwondo Horangi |
Benjamin Buchberger |
|
| Tel.: +436506188553 | |||
| Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein! | |||
| ZVR: 1530065881 |

